Σεισμός 6,1 R Ανατολικά της Κρήτης με επίκεντρο στστη θαλάσσια περιοχή Νότια της Κάσου έγινε αισθητός σε όλη τη Κρήτη στις 21:07.
To στοιχεία από το Ευρομεσογειακό:
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=436951#summary
To στοιχεία από το Ευρομεσογειακό:
Magnitude | ML 6.1 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2015-04-16 18:07:43.3 UTC |
Location | 35.10 N ; 26.89 E |
Depth | 2 km |
Distances | 368 km S of İzmir, Turkey / pop: 2,500,603 / local time: 21:07:43.3 2015-04-16 161 km E of Irákleion, Greece / pop: 137,154 / local time: 21:07:43.3 2015-04-16 108 km E of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,799 / local time: 21:07:43.3 2015-04-16 54 km SW of Kárpathos, Greece / pop: 2,243 / local time: 21:07:43.3 2015-04-16 |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=436951#summary
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου